| Home |
 |
|
| Race Result |
 |
 |
| i-mode版は こちら |
|
| Information |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| Club |
 |
|
| For Users |
 |
 |
 |
|
「所有競走馬」
「優勝馬一覧 地方競馬所属馬」
馬名にリンクがあるものは、当場生産馬です。
日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | 騎手 | 備考 |
| 2012年 |
| 01/25 | 園田8R | C2一 4歳以上 | マリーズタイム | 木村健 |
|
| 2011年 |
| 08/18 | 川崎2R | 特選2歳3 | ケライノ | 矢野貴 |
|
| 02/01 | 園田11R | C1 4歳以上 | ゴールインマーク | 木村健 |
|
| 2010年 |
| 11/11 | 園田3R | C2四 3歳以上 | ゴールインマーク | 木村健 |
|
| 2009年 |
| 01/01 | 笠松7R | サラ系C5組 | オサナゴコロノキミ | 東川公 |
|
| 2008年 |
| 07/09 | 笠松5R | サラ系B5組選抜(ロ) | ヤマノフェロー | 東川公 |
|
| 05/16 | 笠松7R | サラ系B7組 | ヤマノフェロー | 東川公 |
|
| 04/01 | 笠松10R | サラ系B2組選抜(イ) | クリールボルケーノ | 岡部誠 |
|
| 01/10 | 笠松11R |
サラ系B8(b)
・C2組選抜(イ) | メタリック | 東川公 |
|
| 2007年 |
| 07/18 | 笠松3R | 横谷峡特別 A3 | ベネザプレ | 東川公 |
|
| 02/13 | 笠松3R | サラ系C23組牝馬 | ローテローゼ | 東川公 |
|
| 2006年 |
| 11/09 | 笠松7R | サラ系B9組 | フレンチポップス | 東川公 |
|
| 01/12 | 笠松8R | サラ系C2組 | ロココガール | 東川公 |
|
| 2005年 |
| 12/17 | 笠松4R |
優駿倶楽部杯
笠松オークス C3 | ロココガール | 東川公 |
|
| 08/15 | 大井11R | 文京区特別 C1二 | コスモバレット | 内田博 |
|
| 07/12 | 大井7R | C1七 | コスモバレット | 内田博 |
|
| 06/28 | 大井11R | C1六 | コスモバレット | 内田博 |
|
| 05/11 | 大井9R | こいぬ座特別 C1四 | コスモトルーパー | 加藤和 |
|
| 01/13 | 笠松10R | 福寿草特別 C1(イ) | ベネザプレ | 東川公 |
|
| 01/12 | 笠松3R | サラ系C14組 | ノビー | 濱口楠 |
|
| 2004年 |
| 12/30 | 笠松11R | ひいらぎ特別 C1(イ) | ベネザプレ | 東川公 |
|
| 12/29 | 大井8R | プリムラ特別 3歳 | コスモバレット | 宮崎乾 |
|
| 12/14 | 笠松4R | サラ系C14組 | ノビー | 濱口楠 |
|
| 12/01 | 名古屋5R | サラ系C9組 | ベネザプレ | 東川公 |
|
| 11/12 | 大井3R | 3歳 | コスモバレット | 宮崎乾 |
|
| 09/09 | 旭川8R | D3−2組 | ダイイチアサヒ | 佐々木国 |
|
| 06/30 | 旭川6R | D4−2組 | ダイイチミラクル | 佐々木明 |
|
| 06/16 | 札幌2R | D4−3組 | ダイイチミラクル | 佐々木明 |
|
| 01/22 | 大井9R | C1四 | マイネルポップス | 繁田健 |
|
| 2003年 |
|
| 該当馬無し |
|
|
|
| 2002年 |
| 08/14 | 旭川2R | 2歳未勝利 | セイクリッドバード | 佐々木国 |
|
所有競走馬 TOPへ戻る
|