| 02月(生産馬) |
月日 | レース | レース名 | 馬場 | 馬名 | 騎手 | 着順 |
| 02/06 | 船橋6R | 碧空特別 3歳 | ダ1600 | ディーオ | 吉原寛 | 優勝 |
| 福山1R | C3七 | ダ1250 | アイディンミラクル | 山田祥 | 6着 |
| 02/03 | 高知8R | C2−3 | ダ1300 | ニホンピロオネスト | 中西達 | 優勝 |
| 02月(所有競走馬) 馬名にリンクがあるものは、当場生産馬です。 |
月日 | レース | レース名 | 馬場 | 馬名 | 騎手 | 着順 |
|
| 出走予定無し |
|
|
|
|
| 01月(生産馬) |
月日 | レース | レース名 | 馬場 | 馬名 | 騎手 | 着順 |
| 01/31 | 園田8R | C2一 4歳以上 | ダ1400 | ビューティブルー | 平原透 | 3着 |
| 01/30 | 福山8R | C3六 | ダ1250 | アイディンミラクル | 周藤直 | 6着 |
| 01/29 | 佐賀3R | 3歳−9組 | ダ1300 | アエロー | 倉富隆 | 4着 |
| 01/23 | 笠松1R | サラ系C36組 | ダ1400 | マハリクマハリタ | 佐藤友 | 2着 |
| 01/21 | 高知7R | C2−3 | ダ1300 | ニホンピロオネスト | 中西達 | 4着 |
| 01/19 | 園田9R | C1 3歳 | ダ1400 | プロミストランド | 松平幸 |
出走
取消 |
| 01/16 | 大井1R | 3歳未出走 | ダ1200 | シングアソング | 矢野貴 | 2着 |
| 01/15 | 高知4R | C2ロ | ダ1300 | ニホンピロオネスト | 中西達 | 5着 |
| 01/10 | 船橋10R | ブルーバードカップ 3歳 | ダ1600 | ディーオ | 左海誠 | 3着 |
| 01/09 | 笠松1R | サラ系C38組牝馬 | ダ1400 | マハリクマハリタ | 佐藤友 | 7着 |
| 01/08 | 福山2R | C3 | ダ1250 | アイディンミラクル | 山田祥 | 4着 |
| 01/07 | 高知7R | C2−2選抜馬 | ダ1600 | ニホンピロオネスト | 中西達 | 9着 |
| 01/04 | 園田7R | C2一 4歳以上 | ダ1400 | ビューティブルー | 松浦政 | 2着 |
| 01月(所有競走馬) 馬名にリンクがあるものは、当場生産馬です。 |
月日 | レース | レース名 | 馬場 | 馬名 | 騎手 | 着順 |
| 01/31 | 浦和7R |
ツインマッチ特別
3歳未格付馬
(JRA交流) | ダ1400 |
エタニティ
(JRA) | 柴田大 | 8着 |
| 01/26 | 川崎9R |
ガーネットフラワー賞
3歳未格付選定馬
(JRA交流) | ダ1400 |
オーキュペテー
(JRA) | 柴田大 | 9着 |
| 01/25 | 園田8R | C2一 4歳以上 | ダ1400 | マリーズタイム | 木村健 | 優勝 |
| 01/23 | 川崎6R | 3歳3イ | ダ1500 | ケライノ | 山崎誠 | 10着 |
| 01/17 | 大井12R | 睦月賞 C1二選抜 | ダ1600 | ファヴェラシック | 早田功 | 7着 |
| 01/04 | 園田9R | C2 4歳以上特別 | ダ1700 | マリーズタイム | 内田利 | 2着 |
| 01/01 | 川崎4R | 特選3歳3イ | ダ1500 | ケライノ | 矢野貴 | 10着 |
| 12月(生産馬) |
月日 | レース | レース名 | 馬場 | 馬名 | 騎手 | 着順 |
| 12/29 | 園田5R | 二組二 2歳 | ダ1400 | プロミストランド | 松平幸 | 4着 |
| 12/28 | 金沢7R | C2級チャンピオン C2一 | ダ1300 | ネイビーウッド | 安部竜 | 3着 |
| 園田1R | C3二 3歳以上 | ダ1400 | ニホンピロピアザ | 西川進 | 6着 |
| 12/27 | 笠松3R | サラ系C36組 | ダ1400 | マハリクマハリタ | 佐藤友 | 2着 |
| 12/26 | 金沢8R | C2級チャンピオン C2一 | ダ1300 | ネイビーウッド | 安部竜 |
降雪
中止 |
| 12/25 | 金沢8R | C2級チャンピオン C2一 | ダ1300 | ネイビーウッド | 安部竜 |
降雪
中止 |
| 高知9R | C2−1選抜馬 | ダ1400 | ニホンピロオネスト | 西山裕 | 7着 |
| 12/24 | 福山4R | C2三C3 | ダ1250 | アイディンミラクル | 山田祥 | 4着 |
| 12/18 | 福山1R | C2三C3 | ダ1250 | アイディンミラクル | 山田祥 | 4着 |
| 12/17 | 高知4R | C2イ | ダ1300 | ニホンピロオネスト | 西山裕 | 5着 |
| 12/15 | 園田9R |
第20回
ゴールデンジョッキーC
C2 3歳以上 | ダ1700 | ビューティブルー | 田中学 | 8着 |
| 12/13 | 園田1R | C3二 3歳以上 | ダ1400 | ニホンピロピアザ | 西川進 | 12着 |
| 園田5R |
JRA認定セカンドトライ
2歳登録馬 | ダ1400 | プロミストランド | 木村健 | 3着 |
| 12/12 | 笠松2R | サラ系C30組牝馬 | ダ1400 | マハリクマハリタ | 佐藤友 | 4着 |
| 福山2R | C2三C3 | ダ1250 | アイディンミラクル | 黒川知 | 3着 |
| 12/11 | 金沢6R | かぶら寿し特別 C2一 | ダ1400 | ネイビーウッド | 鬼束亮 | 3着 |
| 12/10 | 高知10R |
愛媛県いしづち特別
C2−1選抜馬 | ダ1600 | ニホンピロオネスト | 石本純 | 6着 |
| 12/05 | 船橋6R | ベイサイドアイドル特別 2歳 | ダ1600 | ディーオ | 左海誠 | 優勝 |
| 12/04 | 佐賀2R | 九州2歳−6組 | ダ1300 | プリティグッド | 小松丈 | 8着 |
| 12月(所有競走馬) 馬名にリンクがあるものは、当場生産馬です。 |
月日 | レース | レース名 | 馬場 | 馬名 | 騎手 | 着順 |
| 12/29 | 大井11R |
イヤーエンド特別
C1二選抜 | ダ1600 | ファヴェラシック | 矢野貴 | 7着 |
| 12/20 | 園田8R | C2 3歳以上 | ダ1700 | マリーズタイム | 内田利 | 2着 |
| 12/13 | 川崎1R | 特選2歳3ロ | ダ1500 | ケライノ | 矢野貴 | 12着 |
| 12/06 | 園田7R | C2一 3歳以上牝馬 | ダ1400 | マリーズタイム | 内田利 | 3着 |
| 12/01 | 大井10R |
アーバンステージ
師走賞
B2B3選抜馬
(JRA交流) | ダ1200 |
ゴールインマーク
(JRA) | 矢野貴 | 2着 |
| 大井12R | 初冬特別 C1二選抜 | ダ1600 | ファヴェラシック | 矢野貴 | 6着 |
| 11月(生産馬) |
月日 | レース | レース名 | 馬場 | 馬名 | 騎手 | 着順 |
| 11/29 | 金沢5R | C2二 | ダ1400 | ネイビーウッド | 安部竜 | 2着 |
| 園田1R | C3二 3歳以上 | ダ1400 | ニホンピロピアザ | 西川進 | 6着 |
| 11/27 | 福山4R | C2三C3 | ダ1250 | アイディンミラクル | 山田祥 | 4着 |
| 11/26 | 高知1R | C2−3選抜馬 | ダ1300 | ニホンピロオネスト | 中西達 | 2着 |
| 11/23 | 園田4R | 四組一 2歳 | ダ1400 | プロミストランド | 松平幸 | 優勝 |
| 11/22 | 園田7R | C2一 3歳以上 | ダ1400 | ビューティブルー | 竹村達 | 4着 |
| 11/21 | 笠松2R | サラ系C32組 | ダ1400 | マハリクマハリタ | 佐藤友 | 6着 |
| 11/20 | 金沢4R | C4五 | ダ1300 | シャーンノス | 江下英 | 10着 |
| 福山1R | C2四C3 | ダ1250 | アイディンミラクル | 山田祥 | 2着 |
| 11/18 | 高知7R | C2ロ | ダ1300 | ニホンピロオネスト | 中西達 | 4着 |
| 11/17 | 船橋3R | JRA認定2歳新馬ア | ダ1000 | ディーオ | 左海誠 | 優勝 |
| 11/15 | 金沢7R | 新そばまつり特別 C2一 | ダ1400 | ネイビーウッド | 安部竜 | 7着 |
| 11/12 | 福山1R | C2四C3 | ダ1250 | アイディンミラクル | 吉田隆 | 5着 |
| 高知6R | C2−3 | ダ1300 | ニホンピロオネスト | 中西達 | 4着 |
| 11/10 | 川崎2R | JRA認定新馬 2歳8イ | ダ1400 | シナノゴッド | 藤江渉 | 9着 |
| 11/09 | 園田3R | C3三 3歳以上 | ダ1400 | ニホンピロピアザ | 西川進 | 5着 |
| 11/07 | 笠松3R | C33 | ダ1400 | マハリクマハリタ | 尾島徹 | 5着 |
| 11/06 | 福山3R | C2三C3 | ダ1250 | アイディンミラクル | 片桐正 | 6着 |
| 11/01 | 金沢3R | C4六 | ダ1400 | シャーンノス | 江下英 | 8着 |
| 園田3R | C2四 3歳以上 | ダ1400 | ビューティブルー | 竹村達 | 優勝 |
| 園田5R |
JRA認定セカンドトライ
2歳登録馬 | ダ1400 | プロミストランド | 松平幸 | 4着 |
| 11月(所有競走馬) 馬名にリンクがあるものは、当場生産馬です。 |
月日 | レース | レース名 | 馬場 | 馬名 | 騎手 | 着順 |
| 11/30 | 大井8R | B3五C1四 | ダ1600 | アブラカタブラ | 矢野貴 | 13着 |
| 11/29 | 大井1R | 2歳 | ダ1200 | カウントミーイン | 矢野貴 | 9着 |
| 11/18 | 船橋9R | ナナカマド特別 C1一 | ダ1600 | ファヴェラシック | 矢野貴 | 11着 |
| 11/16 | 園田5R | C2三 3歳以上 | ダ1400 | マリーズタイム | 西川進 | 6着 |
| 11/04 | 大井9R | 立冬特別 C1一選抜 | ダ1800 | ファヴェラシック | 矢野貴 | 14着 |
| 11/02 | 大井7R | C1四五 | ダ1200 | アブラカタブラ | 吉田稔 | 12着 |
| 園田8R | C2二 3歳以上 | ダ1400 | マリーズタイム | 西川進 | 5着 |
| 11/01 | 大井10R |
メトロポリタンノベンバーC
A3B1選定馬特別
(JRA交流) | ダ1200 |
マドモアゼルノン
(JRA) | 柴田大 | 4着 |